Esami di stato 1998/1999 liceo galilei
classe V A scientifico

1. Alberghini Francesca 80/100 9. Manservisi Alberto 94/100
2. Bacchelli Jacopo 62/100 10. Martini Elena 81/100
3. Balboni Roberto 92/100 11. Pareschi Pamela 64/100
4. Baldazzi Luca 80/100 12. Picchioni Sandra 100/100
5. Bergonzini Carlo 72/100 13. Ranzolin Francesco 66/100
6. Borsari Samantha 86/100 14. Serra Maurizio 72/100
7. Cristoni Elena 92/100 15. Valeriani Ilaria 88/100
8. Gilli Elena 100/100 16. Vecchi Elisa 71/100

classe V B scientifico

1. Barbieri Mattia 88/100 8. Gallerani Luca 82/100
2. Camprini Luca 92/100 9.Gamberini Cristina 94/100
3. Cavicchi Silvia 76/100 10. Guasina Marina 60/100
4. Cremonini Sara 100/100 11. Manfredi Monica 85/100
5. Esposito Irene 74/100 12. Napolitano Stefania 60/100
6. Favini Gian Piero* 100/100 13. Paltrinieri Monica 72/100
7. Frabetti Federica 90/100 14. Radi Jan Luca 69/100

classe V C linguistico

1. Ardizzoni Federico 86/100 11. Garuti Sara 80/100
2. Biasizzo Valentina 73/100 12. Marchesini Simone 70/100
3. Boccaccini Giusi 80/100 13. Mazzanti Sara 71/100
4. Bollini Francesca 69/100 14. Minozzi Francesca 100/100
5. Bosi Elisabetta 85/100 15. Mori Lara 66/100
6. Calotti Chiara Lucia 76/100 16. Parmeggiani Sara 85/100
7. Cesari Andrea 84/100 17. Romani Michele 69/100
8. Corda Sara 73/100 18. Siligardi Chiara 60/100
9. D'Urso Laura 75/100 19. Zannoni Elena 100/100
10. Fiumi Erica 79/100 *=con distinzione di merito

home